Die Preise (Stand 01.08.2010)
Im Anschluß erhalten Sie eine Auflistung der Preise für die einzelnen Schulungen von eden market. Desweiteren erfahren Sie hier mehr über unsere Paketpreise.
Frühbucherrabatt
Erreicht uns Ihre Anmeldung spätestens 8 Wochen vor Beginn der Schulung, erhalten Sie einen Frühbucherrabatt in Höhe von 5% des Preises. Der Frühbucherrabatt ist nicht mit den Paketpreisen kombinierbar.
Gruppenrabatt
Melden Sie gleichzeitig mehrere Ihrer Mitarbeiter für einen bestimmten Termin an, können Sie unseren Gruppenrabatt in Anspruch nehmen. Beachten Sie bitte, dass dieses Angebot nur gültig ist, wenn die Teilnehmer für einen und denselben Kurs und Termin angemeldet werden und alle gemeldeten Teilnehmer aus derselben Firma stammen (einen Ansprechpartner, eine Rechnungsadresse für alle). Der Gruppenrabatt kann entweder mit dem Paketpreis oder mit dem Frühbucherrabatt kombiniert werden, nicht aber mit beiden zusammen. Wird er kombiniert, bezieht sich die Ersparnis auf den Preis nach Abzug des Frühbucherrabatts bzw. des Paketpreises.
Auf dem Anmeldeformular ist kein Hinweis auf diese Vergünstigung zu finden. Der Rabatt wird Ihnen dennoch automatisch gewährt, falls die Bedingungen erfüllt sind.
- 2 Teilnehmer: 5% Rabatt
- 3 Teilnehmer: 10% Rabatt
- Ab 4 Teilnehmer: 15% Rabatt
| Nr. | Schulung | Dauer (Tage) | Preis in Euro inkl. 19% MwSt. | Preis netto |
|---|
Entwickler-Schulungen: XML-Schulungen |
|||||
| X 41 | XML mit Java und Web Services | 5 | 2.439,50 | 2.050,00 | Details zu XML mit Java und Web Services |
| X 40 | XML und XSL | 5 | 2.356,20 | 1.980,00 | Details zu XML und XSL |
| X 43 | XSL Formatting Objects (FO) | 2 | 1.160,25 | 975,00 | Details zu XSL Formatting Objects (FO) |
| X 42 | XSLT und XQuery | 5 | 2.439,50 | 2.050,00 | Details zu XSLT und XQuery |
Entwickler-Schulungen: Tools-Schulungen |
|||||
| J 219 | Eclipse: eine Einführung | 2 | 1.130,50 | 950,00 | Details zu Eclipse: eine Einführung |
| J 212 | Plugin-Entwicklung für Eclipse | 2 | 1.130,50 | 950,00 | Details zu Plugin-Entwicklung für Eclipse |
| J 214 | Programmierung des OpenOffice.org SDK | 2 | 1.130,50 | 950,00 | Details zu Programmierung des OpenOffice.org SDK |
Entwickler-Schulungen: .NET-Schulungen |
|||||
| C 310 | C# für Fortgeschrittene | 5 | 2.356,20 | 1.980,00 | Details zu C# für Fortgeschrittene |
| C 300 | C# für Programmieranfänger | 5 | 2.356,20 | 1.980,00 | Details zu C# für Programmieranfänger |
| C 305 | C# für Quereinsteiger | 3 | 1.428,00 | 1.200,00 | Details zu C# für Quereinsteiger |
| VB 20 | Visual Basic.NET für Fortgeschrittene | 5 | 2.356,20 | 1.980,00 | Details zu Visual Basic.NET für Fortgeschrittene |
| VB 10 | Visual Basic.NET für Programmieranfänger | 5 | 2.356,20 | 1.980,00 | Details zu Visual Basic.NET für Programmieranfänger |
| VB 15 | Visual Basic.NET für Quereinsteiger | 3 | 1.428,00 | 1.200,00 | Details zu Visual Basic.NET für Quereinsteiger |
Entwickler-Schulungen: C++-Schulungen |
|||||
| C 410 | C++ für Fortgeschrittene | 5 | 3.332,00 | 2.800,00 | Details zu C++ für Fortgeschrittene |
| C 400 | C++ für Programmieranfänger | 5 | 2.618,00 | 2.200,00 | Details zu C++ für Programmieranfänger |
| C 405 | C++ für Quereinsteiger | 3 | 1.606,50 | 1.350,00 | Details zu C++ für Quereinsteiger |
| C 420 | MS-Windows Programmierung mit C++ | 5 | 3.332,00 | 2.800,00 | Details zu MS-Windows Programmierung mit C++ |
Entwickler-Schulungen: Skriptsprachen, Web, etc. |
|||||
| W 20 | Datenmanagement mit SQL | 2 | 1.130,50 | 950,00 | Details zu Datenmanagement mit SQL |
| W 10 | Entwicklung mit AJAX | 3 | 1.606,50 | 1.350,00 | Details zu Entwicklung mit AJAX |
| W 30 | Programmierung mit Groovy | 3 | 1.606,50 | 1.350,00 | Details zu Programmierung mit Groovy |
| W 40 | Programmierung mit Scala | 3 | 1.606,50 | 1.350,00 | Details zu Programmierung mit Scala |
| W 50 | Webentwicklung mit Grails | 2 | 1.166,20 | 980,00 | Details zu Webentwicklung mit Grails |
Entwickler-Schulungen: OOAD, Architektur |
|||||
| U 10 | Einführung in die Objektorientierung | 2 | 969,85 | 815,00 | Details zu Einführung in die Objektorientierung |
| U 90 | Aspektorientierung | 2 | 1.184,05 | 995,00 | Details zu Aspektorientierung |
| U 100 | Design Patterns - Entwurfsmuster in der objektorientierten Softwareentwicklung | 3 | 1.606,50 | 1.350,00 | Details zu Design Patterns - Entwurfsmuster in der objektorientierten Softwareentwicklung |
| U 70 | Geschäftsprozessmodellierung mit UML | 3 | 2.082,50 | 1.750,00 | Details zu Geschäftsprozessmodellierung mit UML |
| U 50 | Model Driven Architecture (MDA) | 3 | 2.082,50 | 1.750,00 | Details zu Model Driven Architecture (MDA) |
| U 60 | Objektorientierte Analyse und Design mit UML 2 | 5 | 2.499,00 | 2.100,00 | Details zu Objektorientierte Analyse und Design mit UML 2 |
| U 120 | Objektorientiertes Design in Java | 4 | 2.130,10 | 1.790,00 | Details zu Objektorientiertes Design in Java |
| U 130 | Refactoring | 2 | 1.184,05 | 995,00 | Details zu Refactoring |
| Nr. | Schulung | Dauer (Tage) | Preis in Euro inkl. 19% MwSt. | Preis netto |
|---|
Schulungen für Anwender |
|||||
| A 10 | Effizient arbeiten mit OpenOffice.org 3.x / StarOffice | 2 | 571,20 | 480,00 | Details zu Effizient arbeiten mit OpenOffice.org 3.x / StarOffice |
